|
Ящики управления электроприводом | ||
Тип | Мощность двигателя, кВт | Ток расцепителя вводного аппарата, А |
Я5___-1874 | 0,18 | 2 |
Я5___-2074 | 0,37 | 2 |
Я5___-2274 | 0,55 | 2 |
Я5___-2474 | 1,1 | 4 |
Я5___-2674 | 1,5 | 4 |
Я5___-2874 | 2,2 | 6 |
Я5___-2974 | 3 | 10 |
Я5___-3074 | 4 | 10 |
Я5___-3174 | 5,5 | 16 |
Я5___-3274 | 7,5 | 25 |
Я5___-3474 | 11 | 25 |
Я5___-3574 | 15 | 40 |
Я5___-3674 | 18,5 | 50 |
Я5___-3774 | 22 | 63 |
Я5___-3874 | 30 | 80 |
Я5___-3974 | 37 | 100 |
Я5___-4074 | 45 | 125 |
Я5___-4174 | 55 | 16 |
Я5___-4274 | 75 | 160 |
Я 5101-1874 … 4274 | Я 5101-1877 … 4277 | |
Однофидерные нереверсивные с автоматическим | Однофидерные нереверсивные с автоматическим | |
выключателем, без аппаратов на двери. | выключателем, без аппаратов на двери. | |
(Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) | (Цепи управления линейным напряжением Uкат. =~380В) |
Я 5102-1874 … 3674 | Я 5103-1874 … 3674 | |
Однофидерные нереверсивные с автоматическим | Двухфидерные нереверсивные с автоматическим | |
выключателем, без аппаратов на двери. | выключателем на каждый фидер, без аппаратов на двери. | |
(Цепи управления от независимого источника ) | (Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) |
Я 5110-1874 … 4274 | Я 5110-4374 … 4674 | |
Однофидерные нереверсивные с автоматическим | Однофидерные нереверсивные с автоматическим | |
выключателем, кнопками, индикатором. | выключателем,кнопками, индикатором, трансформаторами тока. | |
(Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) | (Цепи управления линейным напряжением Uкат. =~380В) |
Я 5110-1877 … 4277 | Я 5111-1874 … 4274 | |
Однофидерные нереверсивные с автоматическим | Однофидерные нереверсивные с автоматическим | |
выключателем, кнопками, индикатором | выключателем, кнопками, индикатором, переключателем | |
(Цепи управления линейным напряжением Uкат. =~380В) | (Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) |
Я 5111-1877 … 4277 | Я 5111-4374 … 4674 | |
Однофидерные нереверсивные с автоматическим | Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, | |
выключателем, кнопками, индикатором, переключателем | кнопками, индикатором, переключателем, трансформаторами тока | |
(Цепи управления линейным напряжением Uкат. =~380В) | (Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) |
Я 5112-1873 … 4273 | Я 5113-1873 … 4273 | |
Однофидерные нереверсивные с автоматическим | Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, | |
выключателем, кнопками, индикатором | кнопками, индикатором, переключателем | |
(Цепи управления от независимого источника ) | (Цепи управления от независимого источника) |
Я 5114-1874 … 3674 | Я 5115-1874 … 3674 | |
Двухфидерные нереверсивные с автоматическими | Двухфидерные нереверсивные с автоматическими | |
выключателями, кнопками, индикатором на каждый фидер | выключателями, кнопками, переключателями, индикатором на каждый фидер | |
(Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) | (Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) |
Я 5124-1874 … 3274 | Я 5125-1874 … 3674 | |
Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим | Двухфидерные нереверсивные с одним автоматическим выключателем | |
выключателем на 2 фидера, кнопками, индикатором на каждый фидер | выключателем на 2 фидера, кнопками,переключателем, индикатором на каждый фидер | |
(Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) | (Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) |
Я 5130-3174 … 4274 | Я 5131-3174 … 4274 | |
Однофидерные нереверсивные без автоматического | Однофидерные нереверсивные без автоматического | |
выключателя, с кнопками, индикатором. | выключателя, с кнопками, индикатором., переключателем | |
(Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) | (Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) |
Я 5134-1874 … 3474 | Я 5135-1874 … 3474 | |
Двухфидерные нереверсивные без автоматического | Двухфидерные нереверсивные без автоматического | |
выключателя, с кнопками, индикатором.на каждый фидер | выключателя, с кнопками, индикатором., переключателем | |
(Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) | (Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) |
Я 5141-1874 … 4274 | Я 5401-1874 … 4274 | |
Однофидерные нереверсивные с автоматическим выключателем, | Однофидерные реверсивные с автоматическим | |
кнопками, индикатором, переключателем, промежуточным реле | выключателем, без аппаратов на двери. | |
(Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) | (Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) |
Я 5401-1877 … 4277 | Я 5402-1873 … 4273 | |
Однофидерные реверсивные с автоматическим | Однофидерные реверсивные с автоматическим | |
выключателем, без аппаратов на двери. | выключателем, без аппаратов на двери. | |
(Цепи управления линейным напряжением Uкат.км =~380В) | (Цепи управления от независимого источника ) |
Я 5403-1874 … 3074 | Я 5410-1874 … 4274 | |
Двухфидерные реверсивные с автоматическим | Однофидерные реверсивные с автоматическим | |
выключателем на каждый фидер, без аппаратов на двери | выключателем, кнопками, индикатором. | |
(Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) | (Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) |
Я 5410-1877 … 4277 | Я 5411-1874 … 4274 | |
Однофидерные реверсивные с автоматическим | Однофидерные реверсивные с автоматическим | |
выключателем, кнопками, индикатором. | выключателем, кнопками, индикатором, переключателем | |
(Цепи управления линейным напряжением Uкат. =~380В) | (Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) |
Я 5411-1877 … 4277 | Я 5412-1873 … 4273 | |
Однофидерные реверсивные с автоматическим | Однофидерные реверсивные с автоматическим | |
выключателем, кнопками, индикатором, переключателем | выключателем, кнопками, индикатором | |
(Цепи управления линейным напряжением Uкат. =~380В) | (Цепи управления от независимого источника ) |
Я 5413-1873 … 4273 | Я 5414-1874 … 3074 | |
Однофидерные реверсивные с автоматическим | Двухфидерные реверсивные с автоматическим | |
выключателем, кнопками, индикатором, переключателем | выключателем, кнопками, индикаторами на каждый фидер | |
(Цепи управления от независимого источника ) | (Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) |
Я 5415-1874 … 3074 | Я 5424-2274 … 3274 | |
Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем, | Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем | |
кнопками, индикаторами, переключателем на каждый фидер | на 2 фидера, кнопками, индикаторами на каждый фидер | |
(Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) | (Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) |
Я 5425-2274 … 3374 | Я 5430-3174 … 4274 | |
Двухфидерные реверсивные с автоматическим выключателем | Однофидерные реверсивные без автоматического | |
на 2 фидера, кнопками, индикаторами на каждый фидер | выключателя, с кнопками, индикатором. | |
(Цепи управления фазным напряжением Uкат. =~220В) | (Цепи управления фазным напряжением Uкат.км =~220В) |
Я 5431-3174 … 4274 | Я 5434-1874 … 3074 | |
Однофидерные реверсивные без автоматического | Двухфидерные реверсивные без автоматических | |
выключателя, с кнопками, индикатором,переключателем | выключателей, с кнопками, индикаторами на каждый фидер | |
(Цепи управления фазным напряжением Uкат.км =~220В) | (Цепи управления фазным напряжением Uкат.км =~220В) |
Я 5435-1874 … 3074 |
Двухфидерные реверсивные без автоматических выключателей, |
с кнопками, индикаторами, переключателем на каждый фидер. |
(Цепи управления фазным напряжением Uкат.км =~220В) |