|     
 
| Провод автомобильный |  |  |  
|  |  |  |  
| Наименование | Кол-во, м |  
| АМГ | 16 | До 30 м |  
| АМГ  | 25 | Более 200 м |  
| АМГ | 35 |  |  
| АМГ | 50 | 
 |  
| ЛПРГСЭ | 0,75 | 
 |  
| ЛПРГСЭ | 1,5 | Более 100 |  
| ПВАМ | 0,75 | 
 |  
| ПГВА | 0,5 | В наличии |  
| ПГВА | 0,75 | В наличии  кр; В наличии  ж; В наличии  б;более 100 м кор,ч |  
| ПГВА | 1 | В наличии с;  В наличии |  
| ПГВА  | 1,5 | В наличии  б; до 50 м ч |  
| ПГВА | 2,5 | В наличии |  
| ПГВА | 4 | В наличии |  
| ПГВА | 6 | Более 1000 м |  
| ПГВА | 10 | В наличии |  
| ПГВА | 25 | Более 500 м |  
| ПГВА | 50 | До 500 м |  
| Провод высоковольтный |  |  
| ПВВ  | 1 | В наличии |  
| ПВВп | 1 | 1000 |  
| ПВВ-60/3,5  |  | 100 |  
| ПВЛЭ | 0,5 | Более 50 |  
| ПВМТ-40 | 0,35 | В наличии |  
| ПВМТт-40 |  | 1000 |  
| ПВРВ | 1 | В наличии |  
| ПВС-7 |  | В наличии |  
| СКВИЛ-70  | 6 |  |  
|  |  |  |  Купить провод АМГ 16; АМГ 25 |